本站首頁 |  註冊帳號 |  遊戲下載 |  英雄排行榜  | 官方論壇 
回到首頁
點擊下載客戶端與登陸器
 註冊帳號  修改密碼
 找回密碼  站內指南
 角色轉身  在線洗點
 在線加點  寵物升級
 聲望排行  英雄排行
 幫會排行
 ☆全部新聞☆
 ☆官方新聞☆
排名 角色ID 角色名 轉生 等級 惡名 力量 敏捷 體質 心脈 自定義稱號
1 1283 ふ軒轅ね無畏 61 119 0 12 2648 2962 12 2196 12345
2 1476 一等一实习生 61 119 0 12 2648 3062 12 25 12345
3 1428 ┉╋低溫燙傷┾蒂 61 119 0 12 12 3062 12 566 12345
4 1112 ┄╋低溫燙傷╬邪 61 119 18 2648 12 3012 12 446 12345
5 1023 軒凌°淚 61 119 0 12 2648 3062 12 15 12345
6 2190 ふ軒轅ね坤爺 61 119 0 2648 12 3062 12 16 12345
7 1332 ふ軒轅ね初戀 61 119 0 2648 12 3062 12 323 12345
8 1796 真爱 61 119 0 12 12 3062 2648 18 12345
9 2312 ふ軒轅ね夜遊び 61 119 0 2648 12 3062 12 431 12345
10 1849 う徹夜の歌ペ 61 119 0 2648 12 3062 12 743 12345
11 2384 ふ軒轅ね魅影 61 119 0 12 12 3062 2648 0 12345
12 1737 梦回 61 119 0 12 12 3062 2648 1 12345
13 1109 ふ軒轅ね帝君 61 119 0 2512 12 3012 12 1081 12345
14 1528 ふ軒轅ね暴君 61 119 0 2512 12 3012 12 422 12345
15 1254 ふ軒轅ね零魘 61 119 0 12 12 3062 2648 86 12345
16 1697 ふ軒轅ね番茄♂ 61 119 0 2648 12 3062 12 521 12345
17 1104 ふ軒轅ね小舞 61 119 0 2648 12 3012 12 5898 12345
18 1760 ふ軒轅ね薰儿メ 61 119 0 2648 12 3062 12 304 12345
19 2171 ふ軒轅ね北冥 61 119 0 2648 12 3062 12 7 12345
20 2417 ふ軒轅ね正野一件 61 119 0 12 12 3062 2648 0 12345
21 2442 小夫我进来咯 61 119 0 12 12 3062 2648 0 12345
22 1110 ふ軒轅ね潇潇 61 119 0 12 2648 3062 12 793 12345
23 2345 眼镜蛇 61 119 0 2648 12 3062 12 34 12345
24 2389 响尾蛇 61 119 0 2648 12 3062 12 6 12345
25 2192 路飞 61 119 0 12 12 3062 2608 0 12345
26 2404 ふ軒轅ね余火 61 119 0 12 12 3062 2648 0 12345
27 2060 南北七夏 61 119 0 12 12 3062 2640 0 12345
28 1175 ふ軒轅ね紅茶 61 119 0 12 2648 3062 12 8 12345
29 1521 ふ軒轅ね舞舞 61 119 0 2648 12 2712 12 502 12345
30 2403 欧阳修月 61 119 0 2648 12 3062 12 2 12345
31 2168 ふ軒轅ね炎帝 61 119 0 2648 12 3062 12 11953 12345
32 2458 |夜雨·声烦| 61 119 0 12 12 3062 2648 0 12345
33 1702 Look-In-My-Eye 61 119 0 2648 12 3062 12 865 12345
34 1926 ╰玄骨★ 61 119 0 12 2648 2062 12 55 12345
35 2175 ふ軒轅ね九狐 61 119 0 2648 12 3062 12 290 12345
36 2457 ┄╋低溫燙傷╬戰 61 119 0 12 12 2612 12 0 12345
37 2396 YOUBOY 61 119 0 12 12 3062 2648 1 12345
38 1096 伏特加 61 119 0 12 2648 3062 12 0 12345
39 1937 初一° 61 119 0 2648 12 3062 12 56 12345
40 2347 ふ軒轅ね舞舞舞 61 119 0 12 2648 162 12 314 12345
41 2346 ふ軒轅ね舞 61 119 0 12 2648 262 12 186 12345
42 2229 ふ軒轅ね星辰 61 119 0 2648 12 812 12 2300 12345
43 2444 Going 61 119 0 12 12 3062 2648 0 12345
44 1809 ふ軒轅ね親親 61 119 0 12 12 3062 12 259 12345
45 2286 ふ軒轅ね☆残梦*: 61 119 0 2647 12 3062 12 12 12345
46 2285 ふ軒轅ね☆幻雪☆ 61 119 0 12 12 3062 2647 0 12345
47 2185 史考爾 61 119 0 2012 12 3062 12 0 12345
48 2202 ☆★艾利★☆ 61 119 0 12 12 3062 2458 0 12345
49 2183 莉諾雅 61 119 0 12 2648 3062 12 6 12345
50 2201 ☆★冰火★☆ 61 119 0 12 12 3062 2012 0 12345